AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โดเวอร์ แอทเตลิก | เสมอ | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | โดเวอร์ แอทเตลิก | เสมอ | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | |
![]() | 51.78% | 36.50% | 11.71% | 48.22% | 63.5% | 88.29% |
![]() | 46.98% | 64.11% | 88.91% | 46.98% | 64.11% | 88.91% |
![]() | 24.11% | 31.75% | 44.14% | 48.22% | 63.5% | 88.29% |
![]() | 75.44% | 66.96% | 57.61% | 49.13% | 66.09% | 84.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.05 |
|
0.96 0.79 |
6.20 7.40 |
4.02 4.47 |
1.37 1.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.11 |
|
0.96 0.72 |
6.10 7.40 |
4.30 4.80 |
1.38 1.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 7.50 |
4.40 4.60 |
1.36 1.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.12 |
|
0.97 0.73 |
6.10 6.80 |
4.30 4.60 |
1.38 1.32 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
|
0.78 0.97 |
5.25 7.50 |
3.50 4.20 |
1.57 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
0.88 0.95 |
6.50 8.00 |
4.20 4.60 |
1.36 1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.09 |
|
0.86 0.75 |
6.00 7.20 |
4.30 4.75 |
1.39 1.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.09 |
|
0.86 0.75 |
6.00 7.20 |
4.30 4.75 |
1.38 1.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.01 |
|
0.82 0.75 |
5.00 7.75 |
3.50 4.30 |
1.66 1.38 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 7.75 |
3.65 4.70 |
1.65 1.33 |
[ENG CS-24] โดเวอร์ แอทเตลิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 41 | 3 | 14 | 24 | 37 | 71 | 23 | 24 | 7.3% |
ทีมเหย้า | 21 | 2 | 9 | 10 | 18 | 30 | 15 | 24 | 9.5% |
ทีมเยือน | 20 | 1 | 5 | 14 | 19 | 41 | 8 | 24 | 5.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 41 | 6 | 14 | 21 | 15 | 35 | 32 | 24 | 14.6% |
ทีมเหย้า | 21 | 1 | 9 | 11 | 6 | 18 | 12 | 24 | 4.8% |
ทีมเยือน | 20 | 5 | 5 | 10 | 9 | 17 | 20 | 19 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
[ENG CS-2] เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 23 | 10 | 9 | 71 | 40 | 79 | 2 | 54.8% |
ทีมเหย้า | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 18 | 36 | 8 | 47.6% |
ทีมเยือน | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 22 | 43 | 1 | 61.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 15 | 22 | 5 | 32 | 17 | 67 | 3 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 10 | 3 | 13 | 6 | 34 | 7 | 38.1% |
ทีมเยือน | 21 | 7 | 12 | 2 | 19 | 11 | 33 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% |
เวย์เม้าท์ | 1-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
เบรนทรี ทาวน์ | 2-0 | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
ดาร์ทฟอร์ด | 0-2 | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
เมดสโตน ยูไนเต็ด | 1-1 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
ทอนตัน ทาวน์ | 0-2 | บาธ ซิตี้ |
ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 3-3 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
วอร์ทติ้ง | 2-0 | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
อเวเลย์ | 1-2 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
โดเวอร์ แอทเตลิก | 1-0 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
สลอค ทาวน์ | 2-2 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
ทอนบริดจ์ แองเจิล | 1-2 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 0-0 | ทรูโร ซิตี้ |